期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293944 | 开奖中 | 16 | 杀小单 | ||
3293943 | 03:46 | 1+3+9=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3293942 | 03:43 | 1+8+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3293941 | 03:39 | 8+4+5=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293940 | 03:36 | 1+7+5=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3293939 | 03:32 | 3+0+9=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293938 | 03:29 | 1+7+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293937 | 03:25 | 4+9+4=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3293936 | 03:22 | 1+7+7=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293935 | 03:18 | 5+1+0=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293934 | 03:15 | 7+7+8=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293933 | 03:11 | 9+8+7=24 | 11 | 杀大双 | 错 |
3293932 | 03:08 | 5+8+4=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293931 | 03:04 | 6+4+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293930 | 03:01 | 9+8+3=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293929 | 02:57 | 8+7+5=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293943 | 13 | 小 | 单 | ||
3293942 | 13 | 小 | 单 | ||
3293941 | 17 | 大 | 单 | ||
3293940 | 13 | 小 | 单 | ||
3293939 | 12 | 小 | 双 | ||
3293938 | 08 | 小 | 双 | ||
3293937 | 17 | 大 | 单 | ||
3293936 | 15 | 大 | 单 | ||
3293935 | 06 | 小 | 双 | ||
3293934 | 22 | 大 | 双 | ||
3293933 | 24 | 大 | 双 | ||
3293932 | 17 | 大 | 单 | ||
3293931 | 16 | 大 | 双 | ||
3293930 | 20 | 大 | 双 | ||
3293929 | 20 | 大 | 双 | ||
3293928 | 12 | 小 | 双 | ||
3293927 | 10 | 小 | 双 | ||
3293926 | 20 | 大 | 双 | ||
3293925 | 15 | 大 | 单 | ||
3293924 | 17 | 大 | 单 | ||
3293923 | 07 | 小 | 单 | ||
3293922 | 18 | 大 | 双 | ||
3293921 | 12 | 小 | 双 | ||
3293920 | 11 | 小 | 单 | ||
3293919 | 06 | 小 | 双 | ||
3293918 | 12 | 小 | 双 | ||
3293917 | 18 | 大 | 双 | ||
3293916 | 07 | 小 | 单 | ||
3293915 | 12 | 小 | 双 | ||
3293914 | 11 | 小 | 单 | ||
3293913 | 16 | 大 | 双 | ||
3293912 | 12 | 小 | 双 | ||
3293911 | 19 | 大 | 单 | ||
3293910 | 18 | 大 | 双 | ||
3293909 | 14 | 大 | 双 | ||
3293908 | 17 | 大 | 单 | ||
3293907 | 18 | 大 | 双 | ||
3293906 | 17 | 大 | 单 | ||
3293905 | 12 | 小 | 双 | ||
3293904 | 17 | 大 | 单 | ||
3293903 | 13 | 小 | 单 | ||
3293902 | 10 | 小 | 双 | ||
3293901 | 05 | 小 | 单 | ||
3293900 | 15 | 大 | 单 | ||
3293899 | 11 | 小 | 单 | ||
3293898 | 13 | 小 | 单 | ||
3293897 | 08 | 小 | 双 | ||
3293896 | 15 | 大 | 单 | ||
3293895 | 18 | 大 | 双 | ||
3293894 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出13 17 17 11 16 22 18 12 20 08 |